设置
语言
比赛显示
博洛尼亚 VS 乌迪内斯
0-0
上半场 · 42′
2-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
1 帕尔马 1-2 (0-0) 博洛尼亚 -0.5赢 大意甲
博洛尼亚 2-1 (1-1) 蒙扎 0.75赢 大意甲
AC米兰 2-4 (2-1) 博洛尼亚 0.75赢 大意甲
卡利亚里 0-2 (0-0) 博洛尼亚 0赢 小意甲
博洛尼亚 1-3 (1-1) 国际米兰 -1输 大意甲
萊切 1-2 (0-1) 博洛尼亞 -0.5赢 大意甲
博洛尼亞 1-1 (1-0) 拖連奴 0.5输 小意甲
拿玻里 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.5输 小意甲
博洛尼亞 2-2 (0-1) 薩斯索羅 0.5输 大意甲
阿特蘭大 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.5输 小意甲
博洛尼亞 0-1 (0-0) 拉素 0.25输 小友誼賽
白禮頓 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.75输 小友誼賽
博洛尼亞 1-4 (1-4) 比薩 输 大友誼賽
博洛尼亞 3-1 (1-0) 坎布爾 赢 大友誼賽
博洛尼亞 3-1 (1-0) 坎布爾 赢 大友誼賽
博洛尼亞 2-0 (1-0) 伊拿克里斯 2.75输 小友誼賽
博洛尼亞 1-1 (1-1) 海登海默 0.25输 小友誼賽
1 博洛尼亞 0-4 (0-3) 比勒費爾德 0.25输 大意甲
博洛尼亞 3-3 (2-1) 國際米蘭 -0.25赢 大意甲
阿特蘭大 0-1 (0-0) 博洛尼亞 0.75赢 小意甲
拿玻里 2-3 (1-2) 博洛尼亞 1赢 大意甲
博洛尼亞 0-0 (0-0) 卡利亞里 0.5输 小意甲
祖雲達斯 2-0 (1-0) 博洛尼亞 1.25输 小歐霸盃
阿斯頓維拉 4-0 (3-0) 博洛尼亞 1输 大意甲
1 克雷莫內塞 1-2 (0-2) 博洛尼亞 1 -0.25赢 大歐霸盃
羅馬 3-3 (1-2) 博洛尼亞 0.75赢 大歐霸盃
博洛尼亞 2-2 (0-2) 凱爾特人 1 0.75输 大歐霸盃
博洛尼亞 4-1 (1-1) 薩爾茨堡紅牛 1.5赢 大歐冠盃
博洛尼亞 1-2 (0-1) 利爾 0输 大歐冠盃
博洛尼亞 0-0 (0-0) 頓涅茨克礦工 0.5输 小最近[ 10 ]场 博洛尼亚 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
威尼斯 2-1 (0-0) 乌迪内斯 0.25输 大意甲
乌迪内斯 2-5 (0-4) 罗马 -1输 大意甲
帕尔马 0-0 (0-0) 乌迪内斯 0走 小意甲
乌迪内斯 0-2 (0-1) AC米兰 -0.75输 小意甲
乌迪内斯 0-3 (0-2) 莱切 0.5输 大意甲
拖連奴 2-1 (1-1) 烏甸尼斯 0.25输 大友誼賽
沙斯辛 1-1 (1-1) 烏甸尼斯 -0.5输 小意甲
烏甸尼斯 0-1 (0-0) 卡利亞里 0.25输 小意甲
國際米蘭 5-3 (2-2) 烏甸尼斯 1.75输 大意甲
烏甸尼斯 1-2 (0-0) 拉素 0输 大意盃
烏甸尼斯 2-1 (1-1) 威尼斯 0.5赢 大意甲
蒙扎 2-3 (1-3) 烏甸尼斯 -0.25赢 大意甲
烏甸尼斯 1-1 (1-0) 科木 -0.5赢 小意盃
烏甸尼斯 1-0 (1-0) 帕多瓦 1.25输 小友誼賽
烏甸尼斯 1-0 (1-0) 巴塞隆拿 赢 小友誼賽
烏甸尼斯 1-0 (0-0) 諾定咸森林 赢 小友誼賽
特拉布宗 1-0 (1-0) 烏甸尼斯 0输 小友誼賽
烏甸尼斯 3-3 (3-1) 美因茨05 -0.25赢 大友誼賽
烏甸尼斯 1-2 (0-1) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 0.5输 大友誼賽
史雲斯 2-0 (1-0) 烏甸尼斯 -0.5输 小意甲
拿玻里 1-0 (1-0) 烏甸尼斯 1 1走 小意甲
烏甸尼斯 0-1 (0-1) 克雷莫內塞 0.25输 小意甲
卡利亞里 0-2 (0-0) 烏甸尼斯 0赢 小意甲
拉素 3-3 (0-1) 烏甸尼斯 0.5赢 大意甲
烏甸尼斯 0-1 (0-0) 帕爾馬 0.25输 小友誼賽
烏甸尼斯 3-0 (2-0) 卡塔爾 0.00赢 大意甲
烏甸尼斯 1-2 (0-0) 蒙扎 1输 大意甲
弗洛西諾尼 0-1 (0-0) 烏甸尼斯 0.25赢 小歐霸盃
奈梅亨 2-0 (0-0) 烏甸尼斯 0.5输 小最近[ 10 ]场 乌迪内斯 赢盘几率:0%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。